| Nazwisko | Dong-Jin |
|---|---|
| Imię | Song |
| Pseudonim | Dong-Jin Song |
| Data Urodzenia | 12.05.1984 |
| Rocznik | 1984 |
| Wzrost | 184 |
| Narodowosc |
Korea, Republic of
|
| Pozycja | Bramkarze |
| Klub | Pohang Steelers |
| Piłkarz Reprezentacji A | Nie |
| Strona internetowa | - |
| Wyświetleń | 14566 |
Oceń piłkarza: 86 ratings ø 0 |
11/2009: Dong-Jin Song gewinnt mit den Pohang Steelers durch einen 2-1 Sieg über Al Ittihad (Saudi Arabien) die AFC Champions League.
22.10.12: Hwa-Yong Shin gewinnt mit den Pohang Steelers durch einen 1-0 Erfolg über Gyeongnam den koreanischen FA-Cup 2012.