| Nazwisko | Argandoña Gallego |
|---|---|
| Imię | Javier |
| Pseudonim | Javier Argandona |
| Data Urodzenia | 21.09.1990 |
| Rocznik | 1990 |
| Wzrost | 0 |
| Narodowosc |
Chile
|
| Pozycja | Pomocnicy |
| Klub | Sportfreunde Eichen-Krombach 1949 |
| Piłkarz Reprezentacji A | Nie |
| Strona internetowa | https://www.facebook.com/javier.argandona.54 |
| Wyświetleń | 4332 |
Oceń piłkarza: 20 ratings ø 0.25 |